Overland Trail Public Excursion Schedule
Los Angeles - San Diego
MORNING TURN   TRAINS 568 / 571    
TRAIN # TRAIN # TRAIN #   TRAIN # TRAIN # TRAIN #
564 578 592   571 587 565
READ DOWN  
  READ UP  
7:20a 2:00p 8:35p Los Angeles 1:15p 5:20p 9:50a
7:52a 2:32p 9:07p Fullerton 12:38p 5:53p 9:13a
8:02a 2:41p 9:16p Anaheim 12:29p 6:08p 9:04a
8:11a 2:50p 9:25p Santa Ana 12:20p 6:39p 8:55a
8:24a 3:01p 9:36p Irvine 12:09p 6:53p 8:44a
8:42a 3:15p 9:50p San Juan Capistrano 11:55a 7:09p 8:30a
9:14a 3:46p 10:21p Oceanside 11:24a 7:18p 7:55a
9:31a 4:07p 10:36p Solana Beach 11:08a 7:27p 7:38a
10:10a 4:50p 11:20p San Deigo 10:35a 8:05p 7:05a
 
DAY IN SAN DIEGO TRAINS 564 / 587    
TRAIN # TRAIN # TRAIN #   TRAIN # TRAIN # TRAIN #
564 578 592   571 587 565
READ DOWN    
  READ UP  
7:20a 2:00p 8:35p Los Angeles 1:15p 8:05p 9:50a
7:52a 2:32p 9:07p Fullerton 12:38p 7:27p 9:13a
8:02a 2:41p 9:16p Anaheim 12:29p 7:18p 9:04a
8:11a 2:50p 9:25p Santa Ana 12:20p 7:09p 8:55a
8:24a 3:01p 9:36p Irvine 12:09p 6:53p 8:44a
8:42a 3:15p 9:50p San Juan Capistrano 11:55a 6:39p 8:30a
9:14a 3:46p 10:21p Oceanside 11:24a 6:08p 7:55a
9:31a 4:07p 10:36p Solana Beach 11:08a 5:53p 7:38a
10:10a 4:50p 11:20p San Deigo 10:35a 5:20p 7:05a
 
ALL DAY & NIGHT TRAINS 564 / 565    
TRAIN # TRAIN # TRAIN #   TRAIN # TRAIN # TRAIN #
564 578 592   571 587 565
READ DOWN  
  READ UP
7:20a 2:00p 8:35p Los Angeles 1:15p 8:05p 9:50a
7:52a 2:32p 9:07p Fullerton 12:38p 7:27p 9:13a
8:02a 2:41p 9:16p Anaheim 12:29p 7:18p 9:04a
8:11a 2:50p 9:25p Santa Ana 12:20p 7:09p 8:55a
8:24a 3:01p 9:36p Irvine 12:09p 6:53p 8:44a
8:42a 3:15p 9:50p San Juan Capistrano 11:55a 6:39p 8:30a
9:14a 3:46p 10:21p Oceanside 11:24a 6:08p 7:55a
9:31a 4:07p 10:36p Solana Beach 11:08a 5:53p 7:38a
10:10a 4:50p 11:20p San Deigo 10:35a 5:20p 7:05a
EVENING TURN TRAINS 578 / 587    
TRAIN # TRAIN # TRAIN #   TRAIN # TRAIN # TRAIN #
564 578 592   571 587 565
READ DOWN  
  READ UP  
7:20a 2:00p 8:35p Los Angeles 1:15p 8:05p 9:50a
7:52a 2:32p 9:07p Fullerton 12:38p 7:27p 9:13a
8:02a 2:41p 9:16p Anaheim 12:29p 7:18p 9:04a
8:11a 2:50p 9:25p Santa Ana 12:20p 7:09p 8:55a
8:24a 3:01p 9:36p Irvine 12:09p 6:53p 8:44a
8:42a 3:15p 9:50p San Juan Capistrano 11:55a 6:39p 8:30a
9:14a 3:46p 10:21p Oceanside 11:24a 6:08p 7:55a
9:31a 4:07p 10:36p Solana Beach 11:08a 5:53p 7:38a
10:10a 4:50p 11:20p San Deigo 10:35a 5:20p 7:05a
 
NIGHT ON THE TOWN TRAINS 578 / 565    
TRAIN # TRAIN # TRAIN #   TRAIN # TRAIN # TRAIN #
564 578 592   571 587 565
READ DOWN  
  READ UP
7:20a 2:00p 8:35p Los Angeles 1:15p 8:05p 9:50a
7:52a 2:32p 9:07p Fullerton 12:38p 7:27p 9:13a
8:02a 2:41p 9:16p Anaheim 12:29p 7:18p 9:04a
8:11a 2:50p 9:25p Santa Ana 12:20p 7:09p 8:55a
8:24a 3:01p 9:36p Irvine 12:09p 6:53p 8:44a
8:42a 3:15p 9:50p San Juan Capistrano 11:55a 6:39p 8:30a
9:14a 3:46p 10:21p Oceanside 11:24a 6:08p 7:55a
9:31a 4:07p 10:36p Solana Beach 11:08a 5:53p 7:38a
10:10a 4:50p 11:20p San Deigo 10:35a 5:20p 7:05a
San Diego - Los Angeles
MID-DAY IN L.A.
TRAINS 571 / 578    
TRAIN # TRAIN # TRAIN #   TRAIN # TRAIN # TRAIN #
571 587 565   564 578 592
READ DOWN  
  READ UP  
10:35a 5:20p 7:05a San Diego 10:10a 4:50p 11:20p
11:08a 5:53p 7:38a Solana Beach 9:31a 4:07p 10:36p
11:24a 6:08p 7:55a Oceanside 9:14a 3:46p 10:21p
11:55a 6:39p 8:30a San Juan Capistrano 8:42a 3:15p 9:50p
12:09p 6:53p 8:44a Irvine 8:24a 3:01p 9:36p
12:20p 7:09p 8:55a Santa Ana 8:11a 2:50p 9:25p
12:29p 7:18p 9:04a Anaheim 8:02a 2:41p 9:16p
12:38p 7:27p 9:13a Fullerton 7:52a 2:32p 9:07p
1:15p 8:05p 9:50a Los Angeles 7:20a 2:00p 8:35p
 
SUNSET ON THE COAST TRAINS 587 / 592    
TRAIN # TRAIN # TRAIN #   TRAIN # TRAIN # TRAIN #
571 587 565   564 578 592
READ DOWN  
  READ UP
10:35a 5:20p 7:05a San Diego 10:10a 4:50p 11:20p
11:08a 5:53p 7:38a Solana Beach 9:31a 4:07p 10:36p
11:24a 6:08p 7:55a Oceanside 9:14a 3:46p 10:21p
11:55a 6:39p 8:30a San Juan Capistrano 8:42a 3:15p 9:50p
12:09p 6:53p 8:44a Irvine 8:24a 3:01p 9:36p
12:20p 7:09p 8:55a Santa Ana 8:11a 2:50p 9:25p
12:29p 7:18p 9:04a Anaheim 8:02a 2:41p 9:16p
12:38p 7:27p 9:13a Fullerton 7:52a 2:32p 9:07p
1:15p 8:05p 9:50a Los Angeles 7:20a 2:00p 8:35p
DAY AND DINNER IN THE CITY TRAINS 571 / 592    
TRAIN # TRAIN # TRAIN #   TRAIN # TRAIN # TRAIN #
571 587 565   564 578 592
READ DOWN  
  READ UP
10:35a 5:20p 7:05a San Diego 10:10a 4:50[ 11:20p
11:08a 5:53p 7:38a Solana Beach 9:31a 4:07p 10:36p
11:24a 6:08p 7:55a Oceanside 9:14a 3:46p 10:21p
11:55a 6:39p 8:30a San Juan Capistrano 8:42a 3:15p 9:50p
12:09p 6:53p 8:44a Irvine 8:24a 3:01p 9:36p
12:20p 7:09p 8:55a Santa Ana 8:11a 2:50p 9:25p
12:29p 7:18p 9:04a Anaheim 8:02a 2:41p 9:16p
12:38p 7:27p 9:13a Fullerton 7:52a 2:32p 9:07p
1:15p 8:05p 9:50a Los Angeles 7:20a 2:00p 8:35p